frente | FRÍO | carácterísticas | |||||
posición | temp. TºC | Presión Mb | Visibilidad | Viento | Nubosidad | Humedad | Precipitaciones |
deltante del frente | Se mantiene | Baja | mala | aumenta | As Ac Sc | aumenta si hay precipitación | escasas |
durante el frente | baja bruscamente | sube bruscamente | regular | aumenta y cambia de dirección con fuertes fachas | Cb Cumulo Nimbus | alta | chubascos y tormentas |
pasado el frente | Se mantiene | sube lentamente | buena | disminuye | Cu Cúmulos | baja | chubascos aislados |
As Alto estratos; Ac alto cúmulos; Sc estrato cúmulos; Cb cúmulo nimbos; Cu Cúmulos |
de las cosas que hacemos en zunzito (club deportivo elemental para el fomento de la aviación ligera)
domingo, 26 de junio de 2011
Características de un frente Frío
Características de un frente Cálido
frente | CÁLIDO | características | |||||
posición | temp. TºC | Presión Mb | Visibilidad | Viento | Nubosidad | Humedad | Precipitaciones |
deltante del frente | Sube | Baja | buena si no hay precipitaciones | aumenta | Ci Cs As | aumenta | contínua en aumento |
durante el frente | Sube | Se mantiente | mala | disminuye y cambia de dirección | Ns | alta | contínua |
pasado el frente | Se mantiente | Se mantiente | mala | se mantienen dirección y velocidad | St Sc | alta | nula |
Ci cirros; Cs cirro estratos; As Alto estratos; Ni Nibo estratos; St estratos; Sc estrato cúmulos |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)